Lap joint flanges
150 lb/sq. in. ASME B16.5
![]() |
![]() |
| DN [mm] | Ø | D [mm] | b [mm] | m [mm] | J [mm] | h [mm] | r [mm] | k [mm] | FORI HOLE | I [mm] | bolts inch | KG |
| 15 | 1/2” | 88,9 | 11,1 | 30,2 | 22,9 | 15,9 | 3,2 | 60,3 | 4 | 15,9 | 1/2" | 0,4 |
| 20 | 3/4” | 98,4 | 12,7 | 38,1 | 28,2 | 15,9 | 3,2 | 69,8 | 4 | 15,9 | 1/2" | 0,7 |
| 25 | 1 ” | 107,9 | 14,3 | 49,2 | 35,1 | 17,5 | 3,2 | 79,4 | 4 | 15,9 | 1/2" | 0,8 |
| 32 | 1 1/4” | 117,5 | 15,9 | 58,8 | 43,7 | 20,6 | 4,8 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1/2" | 1,1 |
| 40 | 1 1/2” | 127 | 17,5 | 65,1 | 50 | 22,2 | 6,4 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1/2" | 1,4 |
| 50 | 2 ” | 152,4 | 19 | 77,8 | 62,5 | 25,4 | 7,9 | 120,6 | 4 | 19 | 5/8" | 2,2 |
| 65 | 2 1/2” | 177,8 | 22,2 | 90,5 | 75,4 | 28,6 | 7,9 | 139,7 | 4 | 19 | 5/8" | 3,6 |
| 80 | 3 ” | 190,5 | 23,8 | 107,9 | 91,4 | 30,2 | 9,5 | 152,4 | 4 | 19 | 5/8" | 4,1 |
| 100 | 4 ” | 228,6 | 23,8 | 134,9 | 116,8 | 33,3 | 11,1 | 190,5 | 8 | 19 | 5/8" | 5,6 |
| 125 | 5 ” | 254 | 23,8 | 163,5 | 144,5 | 36,5 | 11,1 | 215,9 | 8 | 22,2 | 3/4" | 6,3 |
| 150 | 6 ” | 279,4 | 25,4 | 192,1 | 171,4 | 39,7 | 12,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 3/4" | 7,5 |
| 200 | 8 ” | 342,9 | 28,6 | 246,1 | 222,2 | 44,4 | 12,7 | 298,4 | 8 | 22,2 | 3/4" | 12,6 |
| 250 | 10 ” | 406,4 | 30,2 | 304,8 | 277,4 | 49,2 | 12,7 | 361,9 | 12 | 25,4 | 7/8" | 18,5 |
| 300 | 12 ” | 482,6 | 31,7 | 365,1 | 328,2 | 55,6 | 12,7 | 431,8 | 12 | 25,4 | 7/8" | 28 |
| 350 | 14 ” | 533,4 | 34,9 | 400 | 360,2 | 79,4 | 12,7 | 476,2 | 12 | 28,6 | 1 1/2" | 42 |
| 400 | 16 ” | 596,9 | 36,5 | 457,2 | 411,2 | 87,3 | 12,7 | 539,7 | 16 | 28,6 | 1 1/2" | 52 |
| 450 | 18 ” | 635 | 39,7 | 504,8 | 462,3 | 96,8 | 12,7 | 577,8 | 16 | 31,7 | 1 1/8" | 58 |
| 500 | 20 ” | 698,5 | 42,9 | 558,8 | 514,3 | 103,2 | 12,7 | 635 | 20 | 31,7 | 1 1/8" | 74 |
| 600 | 24 ” | 812,8 | 47,6 | 663,6 | 615,9 | 111,1 | 12,7 | 749,3 | 20 | 34,9 | 1 1/4" | 101 |
|
NOTE: -For Slip-on, Threaded, Socket Welding and Lap Joint Flanges, the hubs can be shaped either vertical from base to top or tapered within the limits of 7 degrees.
|
We offer the best and economical solutions, backed by 27+ years of experience and international standards knowledge, echnological changes, and industrial systems.